010 302 0200Bel ons nu
Ursa Frametec 35
De Ursa Frametec 35 is een onbeklede glaswolrol met goede isolatiewaarde, speciaal ontwikkelt voor de houtskeletbouw.
Bel of mail ons vrijblijvend om de mogelijkheden te bespreken.
Afmetingen plaatvorm
S: Voorraad product bij Ursa D: Leveringstermijn bij Ursa op aanvraag
NS: Verplichte minimumafname, levertermijn op aanvraag.
Maatwerk mogelijkheden
Alert Isolatie levert maatwerk voor de URSA Frametec 35. Wij kunnen de Frametec-rollen op maat zagen, insealen of verlijmen. Maar ook standaardafmetingen kunnen wij vaak uit eigen voorraad leveren.Bel of mail ons vrijblijvend om de mogelijkheden te bespreken.
Technische Info
Afmetingen rolvormR-waarde (m².K/W) | Dikte (mm) | Lengte (mm) | Breedte (mm) | Rollen/ pak | m²/pak | Pakken/ pallet | m²/pallet | Log. | Art.nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,55 | 90 | 6.500 | 580 | 2 | 7,54 | 24 | 180,96 | D | 2142931 |
3,4 | 120 | 6.000 | 580 | 2 | 6,96 | 18 | 125,28 | S | 2144497 |
3,4 | 120 | 6.000 | 380 | 3 | 6,84 | 18 | 123,12 | NS | 2144813 |
4 | 140 | 4.250 | 580 | 2 | 4,93 | 24 | 118,32 | D | 2142932 |
4,85 | 170 | 4.200 | 580 | 2 | 4,87 | 18 | 87,7 | NS | 2144516 |
5,1 | 180 | 4.000 | 600 | 2 | 4,8 | 18 | 86,4 | D | 2144499 |
5,25 | 185 | 3.800 | 580 | 2 | 4,41 | 18 | 79,34 | NS | 2144837 |
5,4 | 190 | 3.700 | 580 | 2 | 4,29 | 18 | 77,26 | D | 2144500 |
6,25 | 220 | 3.200 | 400 | 3 | 3,84 | 18 | 69,12 | D | 2144501 |
6,25 | 220 | 3.200 | 450 | 2 | 2,88 | 18 | 51,84 | NS | 2144503 |
6,25 | 220 | 3.200 | 580 | 2 | 3,71 | 18 | 66,82 | D | 2144502 |
6,85 | 240 | 3.000 | 580 | 2 | 3,48 | 18 | 62,64 | NS | 2144515 |
7,4 | 260 | 2.700 | 580 | 2 | 3,13 | 18 | 56,38 | D | 2144505 |
Afmetingen plaatvorm
R-waarde (m².K/W) | Dikte (mm) | Lengte (mm) | Breedte (mm) | Platen/ pak | m²/pak | Pakken/ pallet | m²/pallet | Log. | Art.nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,55 | 90 | 1.350 | 600 | 7 | 5,67 | 24 | 136,08 | D | 2144997 |
2,85 | 100 | 1.350 | 600 | 7 | 5,67 | 20 | 113,40 | D | 2144772 |
3,40 | 120 | 1.350 | 600 | 6 | 4,86 | 20 | 97,20 | D | 2144774 |
4,25 | 150 | 1.350 | 600 | 5 | 4,05 | 20 | 81,00 | D | 2144743 |
S: Voorraad product bij Ursa D: Leveringstermijn bij Ursa op aanvraag
NS: Verplichte minimumafname, levertermijn op aanvraag.
Prestaties
Prestaties | Waarde |
---|---|
Warmtegeleidingscoëfficiënt | 0,035 W/m.K |
Brandklasse (Euro Klasse) | A1 |
Diktolerantie | T2 |
Waterdampdoorlatendheid | 1 MU |
Wateropname bij kortstondige onderdompeling (WS) | <1,0 kg/m² |
Akoestische kenmerken (luchtstromingsweerstand AFr) | ≥ 5 kPa.s/m2 |
Volumieke massa in kg/m³ | 20 ≤ p < 25 |