Actuele prijswijzigingen
18 mei '26Sinds de prijswijzigingen die wij eerder per april hebben gecommuniceerd, zijn door verschillende leveranciers aanvullende prijsaanpassingen aangekondigd. Hieronder vindt u een overzicht van de meest recente wijzigingen.
Omdat aanvullende wijzigingen niet uit te sluiten zijn, publiceren wij de actuele status ook centraal op onze website. Zo beschikt u altijd over de meest recente informatie.
Het tarief wordt bepaald op de orderdatum en blijft daardoor gelijk op de orderbevestiging en factuur, ongeacht de leverweek. Iedere maandag wordt het tarief aangepast op basis van de dieselprijs van de voorgaande week.
Wij volgen de brandstofprijzen continu. Bij dalende of stabiele prijzen wordt de toeslag herzien. Door deze marktschommelingen hebben offertes en eerder afgegeven prijzen een beperkte geldigheid en kunnen deze tussentijds worden aangepast.
Dieselprijs/liter
Van – Tot – Toeslag/order
1,70 – 1,80 → € 7,00
1,80 – 1,90 → € 9,00
1,90 – 2,00 → € 11,00
2,00 – 2,10 → € 13,00
2,10 – 2,20 → € 15,00
2,20 – 2,30 → € 17,00
2,30 – 2,40 → € 19,00
Op de hoogte blijven van andere ontwikkelingen van Alert isolatie?
Omdat aanvullende wijzigingen niet uit te sluiten zijn, publiceren wij de actuele status ook centraal op onze website. Zo beschikt u altijd over de meest recente informatie.
| Prijsaanpassingen per productcategorie: | ||
| voor alle leveringen per 01-04-2026 | EPS | +10% |
| voor alle leveringen per 01-05-2026 | EPS | +12% |
| voor alle leveringen per 01-04-2026 | PIR | +15% (1e verhoging) |
| voor alle leveringen per 01-05-2026 | PIR | +8% (2e verhoging) |
| voor alle leveringen per 01-05-2026 | PIR (recticel) | +15% dieseltoeslag |
| voor alle leveringen per 13-04-2026 | Pavatex | +8% |
| voor alle leveringen per 01-05-2026 | Resolschuim Kingspan | +10% |
| voor alle leveringen per 18-05-2026 | Resolschuim Kingspan | +7% |
| voor alle leveringen per 18-05-2026 | Resolschuim Kingspan | +3% |
| voor alle leveringen per 01-06-2026 | Rockwool | +7% |
| voor alle leveringen per 01-06-2026 | Glaswol URSA | +4% |
| voor alle leveringen per 01-06-2026 | Glaswol Knauf | +3% |
| voor alle leveringen per 01-03-2026 | XPS Jackodur | +3% |
| voor alle leveringen per 01-04-2026 | XPS Jackodur | +9% |
| voor alle leveringen per 01-05-2026 | XPS Jackodur | +12% |
| voor alle leveringen per 08-06-2026 | Flamro | + 5,9% |
Transporttoeslag
De eerder gecommuniceerde transporttoeslag blijft van toepassing op alle leveringen. De hoogte wordt wekelijks vastgesteld op basis van de gemiddelde landelijke dieselprijs exclusief btw, zoals gepubliceerd door TLN.Het tarief wordt bepaald op de orderdatum en blijft daardoor gelijk op de orderbevestiging en factuur, ongeacht de leverweek. Iedere maandag wordt het tarief aangepast op basis van de dieselprijs van de voorgaande week.
Wij volgen de brandstofprijzen continu. Bij dalende of stabiele prijzen wordt de toeslag herzien. Door deze marktschommelingen hebben offertes en eerder afgegeven prijzen een beperkte geldigheid en kunnen deze tussentijds worden aangepast.
Dieselprijs/liter
Van – Tot – Toeslag/order
1,70 – 1,80 → € 7,00
1,80 – 1,90 → € 9,00
1,90 – 2,00 → € 11,00
2,00 – 2,10 → € 13,00
2,10 – 2,20 → € 15,00
2,20 – 2,30 → € 17,00
2,30 – 2,40 → € 19,00
Op de hoogte blijven van andere ontwikkelingen van Alert isolatie?


