010 302 0200Bel ons nu
Knauf Acoustifit
Knauf Acoustifit is een onbeklede glaswolplaat voor akoestische isolatie van scheidingswanden, voorzetwanden en plafonds.
Wij kunnen Acousitifit o.a. op maat zagen, verlijmen of sealen. Ook standaard afmetingen kunnen wij vaak snel uit ons eigen voorraad leveren.
Bel of mail ons vrijblijvend om de mogelijkheden te bespreken.
Maatwerk mogelijkheden
Alert isolatie levert maatwerk voor de Knauf AcoustifitWij kunnen Acousitifit o.a. op maat zagen, verlijmen of sealen. Ook standaard afmetingen kunnen wij vaak snel uit ons eigen voorraad leveren.
Bel of mail ons vrijblijvend om de mogelijkheden te bespreken.
Prestaties
| Eigenschap | Waarde | Eenheid / klasse | Norm |
| Gedeclareerde lambda waarde | 0,037 | W/m.K | EN 12667 |
| Euro brandklasse | A1 | onbrandbaar | EN 13501-1 |
| Diktetolerantie | T4 | - | EN 823 |
| Waterdampdiffusieweerstand | μ 1 / MU1 | - | EN 12086 |
| Luchtstroomweerstand | Afr 5 | kPa.s/m² | EN 29053 |
| Productnorm | EN 13162:2012 + A1:2015 | - | - |
| MKI-score o.b.v. Rd 3,5 | € 0,26 | € | NMD Bepalingsmethode |
Afmetingen
| Artikelnummer | Rd-waarde | Dikte | Breedte | Lengte | Platen per pak | m² per pak | Pakken per pallet | m² per pallet |
| 519116 | 1,05 m²K/W | 40 mm | 600 mm | 1350 mm | 16 | 12,96 | 28 | 362,88 |
| 519117 | 1,20 m²K/W | 45 mm | 600 mm | 1350 mm | 16 | 12,96 | 28 | 362,88 |
| 519119 | 1,35 m²K/W | 50 mm | 600 mm | 1350 mm | 12 | 9,72 | 28 | 272,16 |
| 519123 | 1,60 m²K/W | 60 mm | 600 mm | 1350 mm | 12 | 9,72 | 28 | 272,16 |
| 519124 | 1,85 m²K/W | 70 mm | 600 mm | 1350 mm | 10 | 8,10 | 28 | 226,80 |
| 519126 | 2,00 m²K/W | 75 mm | 600 mm | 1350 mm | 10 | 8,10 | 28 | 226,80 |
| 519129 | 2,40 m²K/W | 90 mm | 600 mm | 1350 mm | 8 | 6,48 | 28 | 181,44 |
| 519130 | 2,70 m²K/W | 100 mm | 600 mm | 1350 mm | 8 | 6,48 | 28 | 181,44 |
| 414159 | 3,20 m²K/W | 120 mm | 600 mm | 1350 mm | 6 | 4,86 | 24 | 116,64 |
| 414165 | 4,05 m²K/W | 150 mm | 600 mm | 1350 mm | 5 | 4,05 | 24 | 97,20 |


