010 302 0200Bel ons nu
Rockfit Premium Next
Een extra stevige en waterafstotende steenwolplaat voor extra thermische en akoestische isolatie in gemetselde spouwmuren.
Wij kunnen Rockfit Premium o.a. op maat zagen, verlijmen of sealen.
Ook standaard afmetingen kunnen wij vaak uit ons eigen voorraad leveren.
Bel of mail ons vrijblijvend om de mogelijkheden te bespreken.
Maatwerk mogelijkheden
Alert isolatie levert maatwerk voor de Rockwool Rockfit Premium Next.Wij kunnen Rockfit Premium o.a. op maat zagen, verlijmen of sealen.
Ook standaard afmetingen kunnen wij vaak uit ons eigen voorraad leveren.
Bel of mail ons vrijblijvend om de mogelijkheden te bespreken.
Prestaties
| Waarde | Bepalingsmethode | |
|---|---|---|
| Warmtegeleidingscoëfficiënt | 0,033 W/m.K | NEN-EN 12667 |
| Euro brandklasse* | A1 | NEN-EN-13501-1 |
| Wateropname | WS ≤1 kg/m² | NEN-EN-1609 |
| Waterabsorptie lange termijn | WL(P) kg/m² | EN 12087 |
| Dampdiffusieweerstandgetal | µ ~ 1,0 (dampopen) | NEN-EN ISO 10456 |
| Dimensionele stabiliteit | DS (23,90) | EN 1604 |
Afmetingen (standaard)
| SKU | Isolatie dikte (mm) | Lengte (mm) | Breedte (mm) | Gedeclareerde thermische weerstand (m²∙K/W) | m² / pak | stuks / pak | m² / pallet | stuks / pallet |
| 374036 | 120 | 1000 | 800 | 3,60 | 3,20 | 4 | 48 | 60 |
| 374037 | 140 | 1000 | 800 | 4,20 | 2,40 | 3 | 43,20 | 54 |
| 378523 | 145 | 1000 | 800 | 4,35 | 2,40 | 3 | 43,20 | 54 |
| 366602 | 150 | 1000 | 800 | 4,50 | 2,40 | 3 | 36 | 45 |
| 374038 | 160 | 1000 | 800 | 4,80 | 2,40 | 3 | 36 | 45 |
| 378524 | 175 | 1000 | 800 | 5,30 | 1,60 | 2 | 33,60 | 42 |
| 374040 | 180 | 1000 | 800 | 5,45 | 1,60 | 2 | 33,60 | 42 |
| 374041 | 190 | 1000 | 800 | 5,75 | 1,60 | 2 | 33,60 | 42 |
| 366033 | 200 | 1000 | 800 | 6,05 | 1,60 | 2 | 28,80 | 36 |


