010 302 0200Bel ons nu
Rockwool Rockfloor Therm
Rockwool Rockfloor Therm is een zeer drukvaste steenwolplaat voor de thermische isolatie van vloeren. De plaat is ontwikkeld voor vloerconstructies waar isolatiewaarde en belastbaarheid samenkomen.
Wij kunnen Rockfloor Therm o.a. op maat zagen, verlijmen of sealen. Ook standaard afmetingen kunnen wij vaak uit ons eigen voorraad leveren.
Bel of mail ons vrijblijvend om de mogelijkheden te bespreken.
Naast de standaardafmetingen kan Alert Isolatie ook afwijkende lengtes en breedtes op maat leveren.
Maatwerk mogelijkheden
Alert isolatie levert maatwerk voor de Rockwool Rockfloor Therm.Wij kunnen Rockfloor Therm o.a. op maat zagen, verlijmen of sealen. Ook standaard afmetingen kunnen wij vaak uit ons eigen voorraad leveren.
Bel of mail ons vrijblijvend om de mogelijkheden te bespreken.
Prestaties
| Eigenschap | Prestatie | Norm |
| Warmtegeleidingscoëfficiënt λD | 0,040 W/m.K | EN12667 |
| Euro-brandklasse | A1 | EN13501-1 |
| Druksterkte bij 10% vervorming CS(10) | CS(10)60 kPa | EN826 |
| Delaminatie weerstand (TR) | TR7,5 kPa | EN12430 |
| Dampdiffusieweerstand (μ) | MU1 | EN ISO 10456 |
| Waterabsorptie korte termijn (wp) | WS1 | EN1609 |
Afmetingen
Rockfloor Therm is leverbaar in diktes van 20 tot 160 mm en heeft een standaard afmeting van 1.000 x 625 mm. De bijbehorende RD-waarden lopen van 0,50 m².K/W bij 20 mm tot 4,00 m².K/W bij 160 mm.Naast de standaardafmetingen kan Alert Isolatie ook afwijkende lengtes en breedtes op maat leveren.
| SKU | Isolatie dikte (mm) | Lengte (mm) | Breedte (mm) | m² / pak | stuks / pak | m² / pallet | stuks / pallet |
| 237600 | 20 | 1000 | 625 | 7,50 | 12 | 150 | 240 |
| 237602 | 30 | 1000 | 625 | 5 | 8 | 100 | 160 |
| 237604 | 40 | 1000 | 625 | 3,75 | 6 | 75 | 120 |
| 237606 | 50 | 1000 | 625 | 2,50 | 4 | 60 | 96 |
| 237608 | 60 | 1000 | 625 | 2,50 | 4 | 50 | 80 |
| 237610 | 80 | 1000 | 625 | 1,88 | 3 | 37,50 | 60 |
| 237612 | 100 | 1000 | 625 | 1,25 | 2 | 30 | 48 |
| 237614 | 120 | 1000 | 625 | 1,25 | 2 | 25 | 40 |
| 237616 | 140 | 1000 | 625 | 1,25 | 2 | 20 | 32 |
| 237618 | 160 | 1000 | 625 | 1,25 | 2 | 15 | 24 |


