010 302 0200Bel ons nu
PIR TG + Glaswol combinatieplaat
PIR isolatieplaat met aluminium cachering en tand en groef, éénzijdig beplakt met 25 mm glaswol om oneffenheden bij renovatie op te vangen.
* In deze Rd-berekening is alleen gerekend met de isolatiewaardes van de PIR. De glaswol zal in de praktijk iets ingedrukt worden.
** De PIR-isolatie is ook verkrijgbaar in maatwerk met een rechte randafwerking.
Afmetingen PIR TG + Glaswol
| Lengte x breedte (mm)** | PIR dikte (mm) | Glaswol dikte (mm)* | Rd waarde (m²K/W) |
|---|---|---|---|
| 1200 x 600 | 40 | 25 | 1,80 |
| 1200 x 600 | 50 | 25 | 2,25 |
| 1200 x 600 | 60 | 25 | 2,70 |
| 1200 x 600 | 70 | 25 | 3,15 |
| 1200 x 600 | 80 | 25 | 3,60 |
| 1200 x 600 | 90 | 25 | 4,05 |
| 1200 x 600 | 100 | 25 | 4,50 |
| 1200 x 600 | 110 | 25 | 5,00 |
| 1200 x 600 | 120 | 25 | 5,45 |
| 1200 x 600 | 132 | 25 | 6,00 |
| 1200 x 600 | 140 | 25 | 6,35 |
| 1200 x 600 | 150 | 25 | 6,80 |
| 1200 x 6001200 x 600 | 160 | 25 | 7,24 |
** De PIR-isolatie is ook verkrijgbaar in maatwerk met een rechte randafwerking.
Eigenschappen PIR- isolatie
| Kenmerk | |
| Materiaal kern PIR | Hard polyisocyanuraat schuim (IKO Enertherm TG) |
| Cachering | Meerlaags gasdicht aluminium complex, beide zijden |
| Randafwerking | Tand en groef (TG) |
| λD (PIR) | 0,022 W/mK |
| Volumegewicht (PIR) | ± 32 kg/m³ |
| Druksterkte bij 10% vervorming (PIR) | ≥ 150 kPa |
| Waterdampdiffusieweerstand (PIR) | PIR schuim: μ = 60 ALU-cachering: μ > 100.000 |
| Vochtongevoeligheid: | WLT klasse 1 (<1%) |
| Brandklasse volgens EN 13501-1 (PIR) | F |
| Brandklasse volgens K.B. basisnormen (PIR) | B-s2, d0 (gevelmetselwerk K2 10 volgens EN 13501-2) |
| Brandklasse glaswol volgens EN 13501-1 | A1 |
| Milieu (PIR) | 100 % CFK’s, HCFK’s of HFK’s -vrije isolatieplaat |


