010 302 0200Bel ons nu
PIR + Gips combinatieplaat
Verlijmde PIR isolatie met een gipsplaat. Isoleren en afwerklaag in één plaat, met een slanke opbouw. Direct klaar voor verdere afwerking zoals sausen, stucen of behangen.
Stuur gerust uw afmeting of tekening op voor advies of een vrijblijvende offerte.
PIR + GIPS combinatieplaat (op maat)
Alert Isolatie kan kan PIR + GIPS ook op maat leveren. Veelvoorkomende afmetingen vindt u hieronder, maar de Alert combinatieplaten zijn snel leverbaar in nagenoeg iedere gangbare afmeting. Standaard recht gezaagd.Stuur gerust uw afmeting of tekening op voor advies of een vrijblijvende offerte.
Afmetingen PIR+Gips combinatieplaat
| Type | Dikte PIR (mm) | Dikte gips (mm) | Afmeting isolatieplaat (mm) |
| PIR + Gips combinatieplaat | 30 / 40 / 50 / 60 / 70 / 80 / 90 / 100 / 110 / 120 / 130 / 140 / 150 / 160 / 170 / 180 / 190 / 200 / 210 / 220 / 230 | 12,5 mm | 1200 x 600 / 1300 x 600 / 2400 x 600 / 2600 x 600 |
| Andere afmetingen op aanvraag | |||
Eigenschappen PIR- isolatie
| Eigenschap | Prestaties | Norm |
| Warmtegeleidingscoëfficiënt (λ) | 0,022 W/mK | EN 13165 |
| Treksterkte loodrecht op oppervlak TR80 | ≥80 kPa | EN 1607 |
| Mechanisch gedrag of druksterkte bij 10% vervorming CS(10/ Y)150 | ≥ 150 kPa | EN 826 |
| Vervorming onder specifieke drukbelasting en temperatuuromstandigheden DLT(2)5 | ≤5% | EN 1605 |
| Reactie bij brand (product) | Euroklasse F | EN 13501-1 |
| Reactie bij brand (eindgebruik) (≥ 30 mm) | Euroklasse B-s2,d0 | EN 13501-1 |
| Dampdiffusieweerstandsgetal (schuim) | 50-100µ | EN ISO 10456 |
| Maattolerantie | <1% | |
| Waterabsorptie op lange termijn door totale onderdompeling WL(T)2 | 2 vol-% | EN 12087 |
| Normen | Productienorm | EN 13165:2012 + A2:2016 |
| Productie | ISO 9001:2015 | |
| Milieumanagement | ISO 14001:2015 | |
| Certificaten (30-160mm) | 001-BK-514-0004-0024-W012 | Keymark |
| 1575 | ATG | |
| 750 | ATG/H | |
| Certificaten (30-200mm) | 077 (KB 14 PIR55) | CTG |
| Klasse 1 in diverse daksystemen | FM Approved | |
| Keurmerk | 100% PEFC | PEFC |
Eigenschappen Gips-plaat
| Eigenschap | Prestaties | Norm |
| Waterdampdoorlatendheid (µ) | 10/4 | EN ISO 10456 EN 520:2004+A1:2009-08 |
| Breuklast dwars / parallel | ≥ 210 N / ≥ 550 N | EN 520:2004+A1:2009-08 |
| Warmtegeleiding | 0,21 W/m.K | EN ISO 10456 / EN 520:2004+A1:2009-08 |
| Brandgedrag | A2-s1,d0 | EN 520:2004+A1:2009-08 |
| Certificaten gips plaat | Komocertificiaat K2478 | Komo productcertificiaat |


