010 302 0200Bel ons nu
Cannelurevullingen
In vorm gesneden cannelurevulling op basis van het type dakplaatprofiel, ingeseald in zwarte of witte PE-folie ter verbetering van de akoestiek.
Staat het profiel/afmeting dat u zoekt hier niet bij of heeft u specifieke eisen?
Mail of bel ons gerust voor advies of een vrijblijvende offerte.
Resultaten afkomstig uit Peutz Geluidsrapport: Bepaling van geluidsabsorberende kwaliteit, middels nagalmkamer methode, van geprofileerde dakplaten voorzien van cannelurevullingen fabricaat Alert Isolatie. Het volledige PEUTZ geluidrapport is beschikbaar onder downloads.
Maatwerk cannelurevullingen
Standaard dakprofielen kunnen wij vaak uit voorraad leveren. Maar elke dakconstructie is uniek. Daarom leveren wij cannelurevullingen die volledig op maat worden gesneden naar het profiel van uw dakplaten. Cannelurevulling zijn daarom bij ons in elk profiel, maat of vorm leverbaar.Afmetingen
Profieltype | Hoogte (H) (mm) | Breedte Basis (B) (mm) | Breedte Top (T) (mm) | Lengte glaswol (mm) | Lengte steenwol (mm) |
---|---|---|---|---|---|
35 | 35 | 88 | 40 | 1350 | 1000 |
40 | 40 | 64 | 40 | 1350 | 1000 |
50 | 48.5 | 115 | 54 | 1350 | 1000 |
70 | 70 | 100 | 50 | 1350 | 1000 |
85 | 83 | 161 | 40 | 1350 | 1000 |
89 | 91 | 165 | 40 | ||
100 | 100 | 135 | 40 | 1350 | 1000 |
101 | 101 | 127 | 40 | 1350 | 1000 |
106 | 100 | 110 | 40 | 1350 | 1000 |
110 | 110 | 119 | 39 | 1350 | 1000 |
135 | 130 | 160 | 40 | 1350 | 1000 |
153 | 150 | 160 | 40 | 1350 | 1000 |
158 | 158 | 131 | 41 | 1350 | 1000 |
200/750 | 205 | 170 | 75 | 1350 | 1000 |
200/840 | 200 | 200 | 80 | 1350 | 1000 |
Staat het profiel/afmeting dat u zoekt hier niet bij of heeft u specifieke eisen?
Mail of bel ons gerust voor advies of een vrijblijvende offerte.
Geluidsprestaties cannelurevulling Alert Isolatie
Geluidsabsorptiecoëfficiënt αw | |||
Zonder cannelurevulling | Steenwol cannelurevulling | Glaswol cannelurevulling | |
Frequentie (Hz) | 1/1 oct.1/1 oct. | 1/1 oct. | 1/1 oct. |
125 | 0,38 | 0,59 | 0,63 |
250 | 0,38 | 0,77 | 0,73 |
500 | 0,14 | 0,93 | 0,89 |
1000 | 0,07 | 0,78 | 0,76 |
2000 | 0,08 | 0,57 | 0,55 |
4000 | 0,05 | 0,45 | 0,42 |
αw (ISO 11654) | 0,10 (L) | 0,60 (LM) | 0,55 (LM) |
NRC | 0,20 | 0,80 | 0,75 |
Resultaten afkomstig uit Peutz Geluidsrapport: Bepaling van geluidsabsorberende kwaliteit, middels nagalmkamer methode, van geprofileerde dakplaten voorzien van cannelurevullingen fabricaat Alert Isolatie. Het volledige PEUTZ geluidrapport is beschikbaar onder downloads.