010 302 0200Bel ons nu
Vacuümisolatie panelen (VIP)
Vacuümisolatie met extreem hoge isolatiewaardes.
Standaard worden deze isolatie in rechthoekige panelen geproduceerd, maar op verzoek zijn verschillende vormen (zoals trapezium, driehoek of hoeksecties) mogelijk. Ook sparingen in de panelen zijn mogelijk.
Neem vrijblijvend contact met ons op voor advies over de juiste opbouw, beschikbare afmetingen en de mogelijkheden voor maatwerk of sandwichpanelen.
Neem contact op voor alle beschikbare afmetingen en toleranties.
**Lagere en hogere toepassingstemperaturen zijn op verzoek mogelijk. Neem contact met ons op voor meer details.
Afmetingen VIP
In nagenoeg alle afmetingen en vormen verkrijgbaar.Standaard worden deze isolatie in rechthoekige panelen geproduceerd, maar op verzoek zijn verschillende vormen (zoals trapezium, driehoek of hoeksecties) mogelijk. Ook sparingen in de panelen zijn mogelijk.
Neem vrijblijvend contact met ons op voor advies over de juiste opbouw, beschikbare afmetingen en de mogelijkheden voor maatwerk of sandwichpanelen.
| Lengte / Breedte [mm] | Dikte [mm] | Toleranties lengte (mm) | Toleranties breedte (mm) | Toleranties dikte |
| ≤ 500 | 10 - 20 | +2/-4 | +2/-4 | +1mm/-1mm |
| ≤ 500 | 25 - 60 | +2/-4 | +2/-4 | +5 %/-5 % |
| >500 - 1000 | 10 - 20 | +2/-4 | +2/-4 | +1mm/-1mm |
| >500 - 1000 | 25 - 60 | +2/-4 | +2/-4 | +5 %/-5 % |
Prestaties VIP
| Eigenschap | Waarde |
| Thermische geleidbaarheid - initiële waarde @ 10 °C* | ≤ 0.0043 W/(m∙K) (bij levering) volgens DIN EN 12667 |
| Thermische geleidbaarheid - ontwerp waarde @ 10 °C* | < 0.008 (dikte < 20 mm) < 0.007 (dikte ≥ 20 mm) |
| Thermische geleidbaarheid geventileerd @ 10 °C inclusief veroudering en rand effecten | 0,020 W/(m∙K) |
| U-waarde - initiële waarde @ 10 °C | 0,20 W/(m²∙K) (dikte = 20 mm) |
| Interne gasdruk @ 20 °C | ≤ 5 mbar (bij levering) |
| Dichtheid | 180 – 210 kg/m³ (dikte > 20 mm) volgens DIN EN 1602 |
| | 180 – 210 kg/m³ (dikte ≤ 20 mm) volgens DIN EN 1602 180 – 250 kg/m³ (dikte > 20 mm) volgens DIN EN 1602 |
| Oppervlaktedichtheid | 3,5 – 5 kg/m² (dikte = 20 mm) |
| Temperatuurbestendigheid | -75 – 80 °C (tijdelijk tot 120 °C)** |
| Vochtbestendigheid | 0 – 70 % relatieve luchtvochtigheid (tot 50 °C) |
| Soortelijke warmtecapaciteit | 0,8 – 1,0 kJ/(kg∙K) (bij kamertemperatuur) |
| Levensduur | Afhankelijk van gebruik, tot 60 jaar |
| Beschikbare dikte | 5 – 60 mm, in stappen van 5 mm |
| Brandklasse | E (EN 13501-1) |


