010 302 0200Bel ons nu
Ursa PAN Black
De Ursa pan Black is een stijve glaswolplaat ontworpen voor het isoleren van geventileerde gevels en spouwmuren.
Bel of mail ons vrijblijvend om de mogelijkheden te bespreken.
S: Voorraad product bij Ursa D: Leveringstermijn bij Ursa op aanvraag
NS: Verplichte minimumafname, levertermijn op aanvraag.
Maatwerk mogelijkheden
Alert Isolatie levert maatwerk voor de URSA PAN Black. Wij kunnen de Ursa pan platen op maat zagen, insealen of verlijmen. Maar ook standaardafmetingen kunnen wij vaak uit eigen voorraad leveren.Bel of mail ons vrijblijvend om de mogelijkheden te bespreken.
Afmetingen Ursapan Black
R-waarde m² K/W | Dikte mm | Lengte mm | Breedte mm | Platen/ pak | m² / pak | Pakken/ pallet | m² / pallet | Log. | Artikel nummer |
2,55 | 90 | 1.350 | 600 | 7 | 5,67 | 24 | 136,08 | NS | 2144903 |
2,85 | 100 | 1.350 | 600 | 7 | 5,67 | 20 | 113,4 | D | 2143735 |
3,4 | 120 | 1.350 | 600 | 5 | 4,05 | 24 | 97,2 | D | 2143736 |
3,7 | 130 | 1.350 | 600 | 5 | 4,05 | 20 | 97,2 | D | 2144474 |
4 | 140 | 1.350 | 600 | 5 | 4,05 | 20 | 81 | D | 2143738 |
4,25 | 150 | 1.350 | 600 | 5 | 4,05 | 24 | 81 | D | 2143739 |
4,55 | 160 | 1.350 | 600 | 4 | 3,24 | 24 | 77,76 | D | 2143740 |
5,1 | 180 | 1.350 | 600 | 4 | 3,24 | 24 | 64,8 | D | 2143741 |
5,7 | 200 | 1.350 | 600 | 3 | 2,43 | 20 | 58,32 | D | 2143742 |
6,25 | 220 | 1.350 | 600 | 3 | 2,43 | 24 | 58,32 | D | 2143743 |
6,85 | 240 | 1.350 | 600 | 3 | 2,43 | 20 | 48,6 | D | 2143744 |
S: Voorraad product bij Ursa D: Leveringstermijn bij Ursa op aanvraag
NS: Verplichte minimumafname, levertermijn op aanvraag.
Prestaties
Waarde | |
---|---|
Warmtegeleidingscoëfficiënt | 0,035 W/m.K |
Brandklasse (Euro Klasse) | A1 |
Dikte tolerantie | T3 |
Waterdampdoorlatendheid | 1 MU |
Wateropname bij kortstondige onderdompeling (WS) | < 1,0 Kg/m² |
Wateropname bij langdurige onderdompeling (WL) | < 3,0 Kg/m² |
Akoestische kenmerken (luchtstromingsweerstand AFr)massa in kg/m³ | ≥ 10 kPa.s/m² |
Volumieke massa in kg/m³ | 20 < p > 24 |