010 302 0200Bel ons nu
Therma TP10 Renova Dakplaat
PIR-dakisolatie met voorgelijmde tengels voor renovatie van hellende daken.
Maatwerk mogelijkheden
Alert isolatie levert ook maatwerk voor de Therma TP10.
Wij kunnen de Therma TP10 leveren met divers maatwerk. Standaard afmetingen kunnen wij vaak uit ons eigen voorraad leveren. Ook kleinere afnames zijn daarbij mogelijk.
Bel of mail ons vrijblijvend om de mogelijkheden te bespreken.
* De gemiddelde dichtheid kan variëren per producttype en dikte. De opgegeven waarde kan worden gebruikt als een indicatieve waarde.
Maatwerk mogelijkheden
Alert isolatie levert ook maatwerk voor de Therma TP10.
Wij kunnen de Therma TP10 leveren met divers maatwerk. Standaard afmetingen kunnen wij vaak uit ons eigen voorraad leveren. Ook kleinere afnames zijn daarbij mogelijk.
Bel of mail ons vrijblijvend om de mogelijkheden te bespreken.
Prestaties
| Eigenschap / norm | Waarde |
| Thermische geleidbaarheid λD (EN 13165:2012+A2:2016) | 0,022 W/(m·K) |
| Brandreactieklasse (EN 13501-1:2018) | E |
| Densiteit* (EN 1602:2013) | ca. 30 kg/m3 |
| Druksterkte bij 10% vervorming (EN 826:2013) | ≥ 120 kPa |
| Dimensionele stabiliteit - lengte & breedte, 48 uur, 70°C bij 90% RV (EN 1604:2013) | ≤ 2,0% |
| Dimensionele stabiliteit - lengte & breedte, 48 uur, -20°C (EN 1604:2013) | ≤ 1,0% |
| Gehalte gesloten cellen (EN ISO 4590:2016) | ≥ 90% |
| Beschikbare certificatie | |
Afmetingen
| Standaard afmetingen (EN 822:2013) | |
| Formaat | 5400 x 1200 mm (Maatwerk mogelijk) |
| Randafwerking | Standaard met rechte kanten |
| Dikte | Warmteweerstand (Rd) |
| 40 | Rd 1,80 |
| 50 | Rd 2,25 |
| 60 | Rd 2,70 |
| 72 | Rd 3,25 |
| 84 | Rd 3,80 |
| 95 | Rd 4,30 |
| 118 | Rd 5,35 |
| 130 | Rd 5,90 |


