010 302 0200Bel ons nu
RockFit Mono Next
Een flexibele en waterafstotende steenwolplaat voor thermische en akoestische isolatie in gemetselde spouwmuren.
Wij kunnen Rockfit Mono o.a. op maat zagen, verlijmen of sealen. Ook standaard afmetingen kunnen wij vaak uit ons eigen voorraad leveren.
Bel of mail ons vrijblijvend om de mogelijkheden te bespreken.
Maatwerk mogelijkheden
Alert isolatie levert maatwerk voor de Rockwool Rockfit Mono Next (vroeger RW 433 MONO).Wij kunnen Rockfit Mono o.a. op maat zagen, verlijmen of sealen. Ook standaard afmetingen kunnen wij vaak uit ons eigen voorraad leveren.
Bel of mail ons vrijblijvend om de mogelijkheden te bespreken.
Prestaties
| Waarde | Bepalingsmethode | |
|---|---|---|
| Warmtegeleidingscoëfficiënt | 0,034 W/m.K | NEN-EN 12667 |
| Euro brandklasse* | A1 | NEN-EN-13501-1 |
| Wateropname | WS ≤1 kg/m² | NEN-EN-1609 |
| Dampdiffusieweerstandgetal | µ ~ 1,0 (dampopen) | NEN-EN ISO 10456 |
| CE-markering | Ja | |
| Technische goedkeuring | CTG 695 |
Afmetingen (standaard)
| SKU | Isolatie dikte (mm) | Lengte (mm) | Breedte (mm) | Gedeclareerde thermische weerstand (m²∙K/W) | m² / pak | stuks / pak | m² / pallet | stuks / pallet |
| 373497 | 40 | 1000 | 600 | 1,15 | 9 | 15 | 180 | 300 |
| 365672 | 40 | 1000 | 800 | 1,15 | 9,60 | 12 | 144 | 180 |
| 373498 | 50 | 1000 | 600 | 1,45 | 7,20 | 12 | 144 | 240 |
| 373571 | 50 | 1000 | 800 | 1,45 | 8 | 10 | 120 | 150 |
| 373574 | 55 | 1000 | 800 | 1,60 | 6,40 | 8 | 96 | 120 |
| 373499 | 60 | 1000 | 600 | 1,75 | 6 | 10 | 120 | 200 |
| 373576 | 60 | 1000 | 800 | 1,75 | 6,40 | 8 | 96 | 120 |
| 373578 | 70 | 1000 | 800 | 2,05 | 6,40 | 8 | 76,80 | 96 |
| 373580 | 80 | 1000 | 800 | 2,35 | 4,80 | 6 | 72 | 90 |
| 373582 | 90 | 1000 | 800 | 2,60 | 4 | 5 | 60 | 75 |
| 373794 | 100 | 1000 | 800 | 2,90 | 4 | 5 | 60 | 75 |
| 373587 | 120 | 1000 | 800 | 3,50 | 3,20 | 4 | 48 | 60 |
| 373591 | 130 | 1000 | 800 | 3,80 | 3,20 | 4 | 38,40 | 48 |
| 373593 | 135 | 1000 | 800 | 3,95 | 2,40 | 3 | 43,20 | 54 |
| 373594 | 140 | 1000 | 800 | 4,10 | 3,20 | 4 | 38,40 | 48 |
| 373597 | 147 | 1000 | 800 | 4,30 | 2,40 | 3 | 43,20 | 54 |
| 373599 | 150 | 1000 | 800 | 4,40 | 2,40 | 3 | 36 | 45 |
| 373640 | 155 | 1000 | 800 | 4,55 | 2,40 | 3 | 36 | 45 |
| 373600 | 160 | 1000 | 800 | 4,70 | 2,40 | 3 | 36 | 45 |
| 373604 | 170 | 1000 | 800 | 5 | 2,40 | 3 | 36 | 45 |
| 373606 | 180 | 1000 | 800 | 5,25 | 2,40 | 3 | 28,80 | 36 |
| 373611 | 190 | 1000 | 800 | 5,55 | 2,40 | 3 | 28,80 | 36 |
| 373613 | 200 | 1000 | 800 | 5,85 | 1,60 | 2 | 28,80 | 36 |
| 373616 | 210 | 1000 | 800 | 6,15 | 1,60 | 2 | 28,80 | 36 |
| 373617 | 220 | 1000 | 800 | 6,45 | 1,60 | 2 | 28,80 | 36 |
| 373620 | 230 | 1000 | 800 | 6,75 | 1,60 | 2 | 24 | 30 |
| 373621 | 240 | 1000 | 800 | 7,05 | 1,60 | 2 | 24 | 30 |
| 373795 | 250 | 1000 | 800 | 7,35 | 1,60 | 2 | 24 | 30 |


