010 302 0200Bel ons nu
Knauf Rock4All
Knauf Rock4All is een stevige, waterafstotende steenwol isolatieplaat met brede universele toepasbaarheid.
Wij kunnen Rock4All o.a. op maat zagen, verlijmen of sealen. Ook standaard afmetingen kunnen wij vaak uit ons eigen voorraad leveren.
Bel of mail ons vrijblijvend om de mogelijkheden te bespreken.
Maatwerk mogelijkheden
Alert isolatie levert maatwerk voor de Knauf Rock4All isolatieplaten.Wij kunnen Rock4All o.a. op maat zagen, verlijmen of sealen. Ook standaard afmetingen kunnen wij vaak uit ons eigen voorraad leveren.
Bel of mail ons vrijblijvend om de mogelijkheden te bespreken.
Prestaties
| Eigenschap | Prestatie | Norm |
| Gedeclareerde lambda waarde | 0,035 W/mK | EN 12667 |
| Densiteit | 45 kg/m³ | |
| Reactie op brand | A1 | EN 13501-1 |
| Kortdurende wateropname door gedeeltelijke onderdompeling | WS | EN 1609 |
| Waterdampdiffusieweerstand | MU1 | EN 12086 |
| Longitudinale luchtweerstand | Afr5 | EN 29053 |
| Diktetolerantie | T4 | EN 823 |
| Standaard plaatafmeting | 1200 x 600 mm | |
| Prestatieverklaring | R4208LPCPR |
Afmetingen
| Dikte | Rd waarde | Afmeting | Platen per pak | m² per pak | m² per pallet |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 1,10 m²K/W | 1200 x 600 mm | 12 | 8,64 | 103,68 |
| 50 mm | 1,40 m²K/W | 1200 x 600 mm | 10 | 7,20 | 86,40 |
| 60 mm | 1,70 m²K/W | 1200 x 600 mm | 8 | 5,76 | 69,12 |
| 70 mm | 2,00 m²K/W | 1200 x 600 mm | 6 | 4,32 | 51,84 |
| 80 mm | 2,25 m²K/W | 1200 x 600 mm | 6 | 4,32 | 51,84 |
| 90 mm | 2,55 m²K/W | 1200 x 600 mm | 5 | 3,60 | 43,20 |
| 100 mm | 2,85 m²K/W | 1200 x 600 mm | 5 | 3,60 | 43,20 |
| 120 mm | 3,40 m²K/W | 1200 x 600 mm | 4 | 2,88 | 34,56 |
| 140 mm | 4,00 m²K/W | 1200 x 600 mm | 3 | 2,16 | 25,92 |
| 150 mm | 4,25 m²K/W | 1200 x 600 mm | 3 | 2,16 | 25,92 |
| 160 mm | 4,55 m²K/W | 1200 x 600 mm | 3 | 2,16 | 25,92 |
| 180 mm | 5,10 m²K/W | 1200 x 600 mm | 4 | 2,88 | 23,04 |
| 190 mm | 5,40 m²K/W | 1200 x 600 mm | 4 | 2,88 | 23,04 |
| 200 mm | 5,70 m²K/W | 1200 x 600 mm | 3 | 2,16 | 17,28 |
| 220 mm | 6,25 m²K/W | 1200 x 600 mm | 3 | 2,16 | 17,28 |
| 240 mm | 6,85 m²K/W | 1200 x 600 mm | 3 | 2,16 | 17,28 |


