010 302 0200Bel ons nu
IKO Enertherm ALU LEVEL
Afmetingen
| Verpakkingseenheden Enertherm KR ALU | 1200 x 1000 mm | ||
|---|---|---|---|
| Dikte | m²/pak | m²/pallet | |
| 30 | 19,20 | 96,00 | |
| 40 | 14,40 | 72,00 | |
| 50 | 12,00 | 60,00 | |
| 54 | 10,80 | 54,00 | |
| 60 | 9,60 | 48,00 | |
| 70 | 8,40 | 42,00 | |
| 82 | 7,20 | 36,00 | |
| 105 | 4,80 | 28,80 | |
| 120 | 4,80 | 24,00 | |
| Verpakkingseenheden Enertherm KR ALU | 2400 x 1200 mm | ||
|---|---|---|---|
| Dikte | m²/pak | m²/pal | |
| 30 | 46,08 | 230,40 | |
| 40 | 34,56 | 172,80 | |
| 50 | 28,80 | 144,00 | |
| 60 | 23,04 | 115,20 | |
| 70 | 20,16 | 100,80 | |
| 80 | 17,28 | 86,40 | |
| 90 | 11,52 | 80,64 | |
| 105 | 28,80 | 28,80 | |
| 120 | 11,52 | 57,60 | |
| 140 | 8,64 | 51,84 | |
| 160 | 5,76 | 46,08 | |
| 180 | 5,76 | 40,32 | |
| 200 | 5,76 | 34,56 | |
Technische Info
| ALU LEVEL (mm) | 60+25 | 70+25 | 80+25 | 90+25 | 100+25 | 120+25 | 140+25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RD waarde (m².K/W) | |||||||
| 1200 x 600 TG | 3,35 | 3,80 | 4,35 | 4,70 | 5,15 | 6,10 | 7,00 |
Prestaties
| Enertherm KR ALU (mm) | Waarde | Bepalingsmethode |
|---|---|---|
| Warmtegeleidingscoëfficiënt | 0,022 W/m.K | EN 13165 |
| Brandklasse | Klasse E | EN 13501-1 |
| Brandklasse (België) | A1 | KB 19/12/1997 |
| Brandklasse ‘end use’ | B-s2,d0 (steel deck) | EN 13501-1 |
| Volumegewicht | ± 32 kg/m³ | |
| Druksterkte bij 10 vervorming: | ≥ 175 kPa (17,5 ton/m²) | |
| Gedrag o.i.v. gelijkmatig verdeelde belasting | klasse C (≤ 5 vervorming bij 80°C en 40 kPa belasting) | |
| Gesloten cellen | meer dan 95 | |
| Waterdampdiffusieweerstand PIR Schuim | μ = 60 | |
| Waterdampdiffusieweerstand ALU-cachering | μ > 100.000 | |
| Vochtongevoeligheid | WLT klasse 1 (<1) |


