Productoverzicht
Hier vindt u alle isolatieproducten waar Alert maatwerk op levert.Ursa Timber frame roll 35
Glaswoldeken eenzijdig bekleed met een zwart glasvlies.
Productomschrijving Toepassingen Afmetingen
Productomschrijving
De Timber Frame Roll 35 is een zeer stevige, onbeklede glaswolrol voor thermische, akoestische en brandveilige isolatie van hellende daken, houtskeletbouw, en prefab wanden, vloeren en dakelementen van woningen. De Timber Frame Roll 035 kunt u kopen in verschillende breedtes zodat alles goed geïsoleerd is.
De Timber Frame Roll 35 biedt een goede thermische prestatie, de lambda is 0,035 W/m.K. Ook heeft deze glaswolisolatie een gelijkblijvende thermische isolatiewaarde gedurende de levensduur van het gebouw. Dankzij de vezelstructuur hebben de isolatiedekens een perfecte aansluiting onderling en met de houtconstructie.
Voordelen
- Goede geluidsabsorptie voor betere geluidsomstandigheden;
- Het zwarte glasvlies zorgt ervoor dat de isolatie onzichtbaar blijf bij toepassing in geperforeerde plafondsystemen.
- Breed toepasbaar in droogbouw toepassingen en prettig te verwerken
- Maatvriendelijke uitvoering; afgestemd op reguliere maatvoeringen in HSB
Technische Info
Afmetingen
R-waarde (m².K/W) | Dikte (mm) | Lengte (mm) | Breedte (mm) | Rollen/ pak | m²/pak | Pakken/ pallet | m²/pallet | Log. | Art.nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,40 | 120 | 5.500 | 600 | 2 | 6,60 | 18 | 118,80 | D | 2141937 |
4,00 | 140 | 4.500 | 580 | 2 | 5,22 | 18 | 93,96 | S | 2141938 |
4,00 | 140 | 4.500 | 600 | 2 | 5,40 | 18 | 97,20 | NS | 2141939 |
5,10 | 180 | 3.500 | 600 | 2 | 4,20 | 18 | 75,60 | D | 2141940 |
5,40 | 190 | 3.500 | 580 | 2 | 4,06 | 18 | 73,08 | NS | 2141971 |
6,25 | 220 | 3.000 | 580 | 2 | 3,48 | 18 | 62,64 | S | 2141972 |
6,25 | 220 | 3.000 | 600 | 2 | 3,60 | 18 | 64,80 | NS | 2140633 |
6,85 | 240 | 2.700 | 600 | 2 | 3,24 | 18 | 58,32 | D | 2138219 |
7,40 | 260 | 2.600 | 600 | 2 | 3,12 | 18 | 56,16 | NS | 2140634 |
S: Voorraad product bij Ursa D: Leveringstermijn bij Ursa op aanvraag NS: Verplichte minimumafname, levertermijn op aanvraag
Prestaties
Waarde | |
---|---|
Warmtegeleidingscoëfficiënt | 0,035 W/m.K |
Brandklasse (Euro Klasse) | A1 |
Dikte tolerantie | T2 |
Waterdampdoorlatendheid | 1 MU |
Wateropname bij kortstondige onderdompeling (WS) | < 1,0 Kg/m² |
Volumieke massa in kg/m³ | 20 ≤ p < 30 |
CE Certificaat | EN 13162 |
Bron: Ursa.be