Productoverzicht
Hier vindt u alle isolatieproducten waar Alert maatwerk op levert.Ursa XPS N W E
Harde platen van geëxtrudeerd polystyreen hardschuim voor thermische isolatie van spouwmuren of vloeren.
Productomschrijving
De Ursa XPS N W E is een harde plaat van geëxtrudeerd polystyreen hardschuim, type N (lucht als celgas), met glad en extrusieverdicht oppervlak. Deze XPS plaat heeft als randafwerking een tand en groef (TG).
Voordelen
- Praktisch ongevoelig voor wateropnamen;
- Snel te monteren.
Technische Info
Afmetingen
tr>
R-waarde (m².K/W) | Dikte (mm) | Lengte (mm) | Breedte (mm) | Platen/ pak | m²/pak | Pakken/ pallet | m²/pallet | Log. | Art.nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kleine maat 1250 x 600 mm | |||||||||
0,90 | 30 | 1.250 | 600 | 14 | 10,50 | 12 | 126,00 | S | 2120079 |
1,20 | 40 | 1.250 | 600 | 9 | 6,75 | 14 | 94,50 | S | 2133755 |
1,50 | 50 | 1.250 | 600 | 8 | 6,00 | 12 | 72,00 | S | 2108498 |
1,80 | 60 | 1.250 | 600 | 7 | 5,25 | 12 | 63,00 | S | 2111614 |
2,20 | 80 | 1.250 | 600 | 5 | 3,75 | 12 | 45,00 | S | 2111613 |
Grote maat 2500 x 600 mm | |||||||||
0,90 | 30 | 2.500 | 600 | 14 | 21,00 | 12 | 252,00 | S | 2117584 |
1,20 | 40 | 2.500 | 600 | 9 | 13,50 | 14 | 189,00 | S | 2133767 |
1,50 | 50 | 2.500 | 600 | 8 | 12,00 | 12 | 144,00 | S | 2117615 |
1,80 | 60 | 2.500 | 600 | 7 | 10,50 | 12 | 126,00 | S | 2117616 |
2,20 | 80 | 2.500 | 600 | 5 | 7,50 | 12 | 90,00 | S | 2117607 |
2,80 | 100 | 2.500 | 600 | 4 | 6,00 | 12 | 72,00 | S | 2117603 |
3,35 | 120 | 2.500 | 600 | 3 | 4,50 | 14 | 63,00 | S | 2132436 |
S: Stock – Voorraad product bij Ursa D: Leveringstermijn bij Ursa op aanvraag
Prestaties
Waarde | |
---|---|
Warmtegeleidingscoëfficiënt | 0,034 tot 0,036 W/m.K |
Brandklasse (Euro Klasse) | E |
Dikte tolerantie | T1 |
Druksterkte bij 10 vervorming CS(10/Y) | ≥ 250 kPa |
Dimensionele stabiliteit DS(TH) | < 5 |
Vervorming onder drukbelasting en T° DLT(2) | < 5 |
Trekkracht loodrecht op oppervlakte TR | > 100 kPa |
Wateropname bij langdurige onderdompeling (WL) | ≤ 0,7 |
CE Certificaat | EN 13164 |
Bron: Ursa.be