Productoverzicht
Hier vindt u alle isolatieproducten waar Alert maatwerk op levert.
Ursa 12
Een veerkrachtig glaswoldeken aan één zijde bekleed met een damp- en luchtscherm in versterkte alukraft en voorzien van spijkerflenzen.
Productomschrijving
De Ursa 12 is een glaswoldeken wat veel weg heeft van de Ursa 22. Echter is de Ursa 12 voorzien van een éénzijdig aluminiumkraft mèt spijkerflenzen. De Ursa 12 is een veerkrachtig glaswoldeken met perfecte thermische en akoestische isolatie voor hellende daken met regelmatige keperafstanden van 350, 450 en 600 mm. URSA 12 is gemakkelijk te plaatsen en is aan één zijde bekleed met een damp- en luchtscherm in versterkte alukraft en voorzien van spijkerflenzen. De bekleding heeft een belangrijke functie als wind- en dampscherm en wordt altijd naar het verwarmde gedeelte geplaatst.
Voordelen
- Dampdicht en brandveilig;
- Eenvoudige montage.
Technische Info
Afmetingen
R-waarde (m².K/W) | Dikte (mm) | Lengte (mm) | Breedte (mm) | Rollen/ pak | m²/pak | Pakken/ pallet | m²/pallet | Log. | Art.nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,50 | 60 | 12.000 | 350 | 3 | 12,60 | 18 | 226,80 | S | 2075159 |
1,50 | 60 | 12.000 | 450 | 2 | 10,80 | 18 | 194,40 | S | 2075160 |
1,50 | 60 | 12.000 | 600 | 2 | 14,40 | 18 | 259,20 | S | 2075161 |
2,00 | 80 | 10.000 | 450 | 2 | 9,00 | 18 | 162,00 | S | 2075157 |
2,00 | 80 | 10.000 | 600 | 2 | 12,00 | 18 | 216,00 | S | 2075158 |
2,50 | 100 | 8.000 | 450 | 2 | 7,20 | 24 | 172,80 | S | 2075169 |
3,00 | 120 | 6.000 | 350 | 3 | 6,30 | 24 | 151,20 | S | 2075166 |
3,00 | 120 | 6.000 | 450 | 2 | 5,40 | 24 | 129,60 | S | 2075163 |
3,00 | 120 | 6.000 | 600 | 2 | 7,20 | 24 | 172,80 | S | 2075167 |
3,75 | 150 | 5.000 | 350 | 3 | 5,25 | 24 | 126,00 | S | 2075164 |
3,75 | 150 | 5.000 | 450 | 2 | 4,50 | 24 | 108,00 | S | 2075162 |
3,75 | 150 | 5.000 | 500 | 2 | 5,00 | 24 | 120,00 | D | 2137638 |
3,75 | 150 | 5.000 | 600 | 2 | 6,00 | 24 | 144,00 | S | 2075165 |
4,50 | 180 | 4.000 | 350 | 3 | 4,20 | 24 | 100,80 | S | 2139975 |
4,50 | 180 | 4.000 | 450 | 2 | 3,60 | 24 | 86,40 | S | 2075315 |
4,50 | 180 | 4.000 | 500 | 2 | 4,00 | 24 | 96,00 | D | 21376 |
4,50 | 180 | 4.000 | 600 | 2 | 4,80 | 24 | 115,20 | S | 2127721 |
5,00 | 200 | 4.000 | 350 | 3 | 4,20 | 24 | 100,80 | S | 2133301 |
5,00 | 200 | 4.000 | 450 | 2 | 3,60 | 24 | 86,40 | S | 2133301 |
5,00 | 200 | 4.000 | 600 | 2 | 4,80 | 24 | 115,20 | S | 2135161 |
5,50 | 220 | 3.750 | 450 | 2 | 3,38 | 24 | 81,00 | S | 2138035 |
5,50 | 220 | 3.750 | 600 | 2 | 4,50 | 24 | 108,00 | S | 2138036 |
6,00 | 240 | 3.500 | 450 | 2 | 3,15 | 24 | 75,60 | S | 2140221 |
6,00 | 240 | 3.500 | 600 | 2 | 4,20 | 24 | 100,80 | S | 2140140 |
S: Stock – Voorraad product bij Ursa D: Leveringstermijn bij Ursa op aanvraag
Prestaties
Waarde
Waarde | |
---|---|
Warmtegeleidingscoëfficiënt | 0,040 W/m.K |
Brandklasse (Euro Klasse) | B-s1, d0 |
Diktolerantie | T1 |
Waterdampdoorlatendheid (Z) | 1 m².h.Pa/mg |
Volumieke massa in kg/m³ | 12 ≤ p < 40 |
CE Certificaat | EN 13162 |
Bron: Ursa.be