Productoverzicht
Hier vindt u alle isolatieproducten waar Alert maatwerk op levert.IKO Enertherm KR ALU
Isolatieplaat met een kern uit hard PIR schuim, dubbelzijdig bekleed met een meerlaags gasdicht aluminium complex en voorzien van een rasterafdruk.
Productomschrijving
De IKO enertherm ALU is een 100 CFK’s, HCFK’s of HFK’s -vrije isolatieplaat met een kern uit hard polyisocyanuraat schuim, bekleed aan beide zijden met een meerlaags gasdicht aluminium complex.
De IKO Enertherm ALU is voorzien van een rasterafdruk als hulpmiddel voor het plaatsen van vloerverwarming.
IKO Enertherm ALU NF (PRO) heeft een Tand en groef (TG) als randafwerking.
Afmetingen
Verpakkingseenheden Enertherm KR ALU | 1200 x 1000 mm | ||
---|---|---|---|
Dikte | m²/pak | m²/pallet | |
30 | 19,20 | 96,00 | |
40 | 14,40 | 72,00 | |
50 | 12,00 | 60,00 | |
54 | 10,80 | 54,00 | |
60 | 9,60 | 48,00 | |
70 | 8,40 | 42,00 | |
82 | 7,20 | 36,00 | |
105 | 4,80 | 28,80 | |
120 | 4,80 | 24,00 |
Verpakkingseenheden Enertherm KR ALU | 2400 x 1200 mm | ||
---|---|---|---|
Dikte | m²/pak | m²/pal | |
30 | 46,08 | 230,40 | |
40 | 34,56 | 172,80 | |
50 | 28,80 | 144,00 | |
60 | 23,04 | 115,20 | |
70 | 20,16 | 100,80 | |
80 | 17,28 | 86,40 | |
90 | 11,52 | 80,64 | |
105 | 28,80 | 28,80 | |
120 | 11,52 | 57,60 | |
140 | 8,64 | 51,84 | |
160 | 5,76 | 46,08 | |
180 | 5,76 | 40,32 | |
200 | 5,76 | 34,56 |
Technische Info
Enertherm KR ALU (mm) | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
---|---|---|---|---|---|
RD waarde (m².K/W) | |||||
1200 x 2400 | 1,80 | 2,70 | 3,60 | 4,50 | 5,45 |
Prestaties
Enertherm KR ALU (mm) | Waarde | Bepalingsmethode |
---|---|---|
Warmtegeleidingscoëfficiënt | 0,022 W/m.K | EN 13165 |
Brandklasse | Klasse F | EN 13501-1 |
Rasteropdruk | 100 x 200 mm of 100 x 100 mm |
|
Volumegewicht | ± 32 kg/m³ | |
Druksterkte bij 10vervorming: | ≥ 150 kPa (15 ton/m²) | |
Gesloten cellen | meer dan 95 | |
Waterdampdiffusieweerstand PIR Schuim | μ = 60 | |
Waterdampdiffusieweerstand ALU-cachering | μ > 100.000 |
Bron: Enertherm.eu