Productoverzicht
Hier vindt u alle isolatieproducten waar Alert maatwerk op levert.IKO Enertherm GYPSUM
Een PIR isolatieplaat, dubbelzijdig bekleed met een meerlaags gasdicht aluminium complex en eenzijdig voorzien van een gipskartonplaat.
Productomschrijving
De IKO enertherm Gypsum is een 100 {ff42622e58faed103125d6ccfbdaf093be506c6f2829fbf1f3136dcf98864ad2} CFK’s, HCFK’s of HFK’s -vrije isolatieplaat met een kern uit hard polyisocyanuraat schuim (PIR), dubbelzijdig bekleed met een meerlaags gasdicht aluminium complex. De IKO Enertherm Gypsum is daarnaast eenzijdig voorzien van een gipskartonplaat ABA van 9,5 mm dik.
De IKO Enertherm Gypsum heeft een rechte randafwerking.
Technische Info
Prestaties en afmetingen
Enertherm Gypsum – 2600 x 1200 mm | ||||
---|---|---|---|---|
Dikte in mm / isolatie | Dikte in mm / gipskarton | RD (m².K/W) | Platen/pallet | m²/pallet |
25 | 9,5 | 1,17 | 30 | 93,6 |
30 | 9,5 | 1,4 | 25 | 78 |
40 | 9,5 | 1,85 | 22 | 68,64 |
50 | 9,5 | 2,31 | 18 | 56,16 |
60 | 9,5 | 2,76 | 15 | 46,8 |
80 | 9,5 | 3,67 | 12 | 37,44 |
100 | 9,5 | 4,58 | 10 | 31,2 |
120 | 9,5 | 5,49 | 8 | 24,96 |
De Levertijd van de IKO Enertherm Gypsum is op aanvraag.
Enertherm GYPSUM | Waarde | Bepalingsmethode |
---|---|---|
Warmtegeleidingscoëfficiënt λD | 0,022 W/m.K | EN 13165 |
Brandklasse | Klasse F | EN 13501-1 |
Volumegewicht isolatieplaat | ± 32 kg/m³ | |
Volumegewicht gipsplaat | ± 6,8 kg/m² | |
Druksterkte bij 10{ff42622e58faed103125d6ccfbdaf093be506c6f2829fbf1f3136dcf98864ad2} vervorming: | ≥ 150 kPa (15 ton/m²) | |
Gesloten cellen | meer dan 95{ff42622e58faed103125d6ccfbdaf093be506c6f2829fbf1f3136dcf98864ad2} | |
Waterdampdiffusieweerstand PIR Schuim | μ = 60 | |
Waterdampdiffusieweerstand ALU-cachering | μ > 100.000 |
Bron: Enertherm.eu
Documentatie
Bekijk documentatie
voor dit product.